当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2023年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2023年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-12-07 09:03编辑人气值: 195 次

2023年10月全国丰田品牌销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
凯美瑞 16088 160002 20671 -22.17% 17747 -9.35%
锋兰达 13097 128024 15870 -17.47% 9957 31.54%
威兰达 11556 106097 12795 -9.68% 9406 22.86%
锋兰达双擎 7589 24128 6758 12.30% 0 0%
赛那SIENNA 7448 72179 8454 -11.90% 6661 11.82%
汉兰达FHEV 6019 44750 5087 18.32% 3469 73.51%
雷凌混动 4581 56122 6219 -26.34% 6559 -30.16%
雷凌 4748 46755 4711 0.79% 9123 -47.96%
汉兰达 2876 16058 2480 15.97% 1705 68.68%
威兰达 FHEV 1435 14842 1830 -21.58% 614 133.71%
凯美瑞混动 1397 24117 2669 -47.66% 1991 -29.83%
威飒FHEV 810 7530 994 -18.51% 1411 -42.59%
威飒 1773 17455 1551 14.31% 1848 -4.06%
C-HR 691 12852 1552 -55.48% 1250 -44.72%
凌尚双擎 271 1500 175 54.86% 0 0%
凌尚 227 7879 319 -28.84% 1425 -84.07%
广汽丰田bZ4X 189 3115 252 -25.00% 0 0%
C-HR FHEV 5 399 13 -61.54% 97 -94.85%
广汽丰田汇总 80800 743804 92400 -12.55% 73263 10.29%
丰田RAV4 17472 127260 16086 8.62% 14071 24.17%
亚洲狮 185 8061 252 -26.59% 1596 -88.41%
亚洲狮HEV 106 258 152 -30.26% 0 0%
RAV4 PHEV 11 250 11 0.00% 116 -90.52%
奕泽 555 5231 174 218.97% 285 94.74%
皇冠陆放 321 5143 63 409.52% 906 -64.57%
凌放 1507 14088 2153 -30.00% 1339 12.55%
凌放 FHEV 809 7045 209 287.08% 40 1922.50%
亚洲龙 混动 2837 25169 3912 -27.48% 2170 30.74%
RAV4 混动 1968 15031 2121 -7.21% 1308 50.46%
皇冠陆放FHEV 4723 27418 4844 -2.50% 4761 -0.80%
卡罗拉锐放 HEV 4049 17291 4218 -4.01% 0 0%
格瑞维亚 3808 43756 5354 -28.88% 0 0%
丰田bZ3 3000 24177 4112 -27.04% 0 0%
亚洲龙 5553 56968 7731 -28.17% 4833 14.90%
卡罗拉锐放 9790 96334 10312 -5.06% 9122 7.32%
卡罗拉 13020 151338 13990 -6.93% 28483 -54.29%
一汽丰田汇总 69714 624818 75694 -7.90% 69030 0.99%
丰田汇总 150514 1368622 168094 -10.46% 142293 5.78%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选